Features
- High collector current capability IC and ICM
- Reduced Printed-Circuit Board (PCB) area requirements
- Exposed heat sink for excellent thermal and electrical conductivity
- AEC-Q101 qualified
- Two current gain selections
- Leadless very small SMD plastic package with medium power capability
- Suitable for Automatic Optical Inspection (AOI) of solder joint
Target applications
- Linear voltage regulators
- Battery driven devices
- MOSFET drivers
- High-side switches
- Power management
- Amplifiers
Parametrics
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | Ptot [max] (mW) | Polarity | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | fT [min] (MHz) | Complement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC51-10PAS | SOT1061D | DFN2020D-3 | 2 x 2 x 0.65 | 1650 | PNP | 45 | 1000 | 63 | 160 | 145 | BC54-10PAS |
BC51-16PAS | SOT1061D | DFN2020D-3 | 2 x 2 x 0.65 | 1650 | PNP | 45 | 1000 | 100 | 250 | 145 | BC54-16PAS |
BC51PAS | SOT1061D | DFN2020D-3 | 2 x 2 x 0.65 | 1650 | PNP | 45 | 1000 | 40 | 250 | 145 | BC54PAS |
BC52-10PAS | SOT1061D | DFN2020D-3 | 2 x 2 x 0.65 | 1650 | PNP | 60 | 1000 | 63 | 160 | 145 | BC55-10PAS |
BC52-16PAS | SOT1061D | DFN2020D-3 | 2 x 2 x 0.65 | 1650 | PNP | 60 | 1000 | 100 | 250 | 145 | BC55-16PAS |
BC52PAS | SOT1061D | DFN2020D-3 | 2 x 2 x 0.65 | 1650 | PNP | 60 | 1000 | 40 | 250 | 145 | BC55PAS |
BC53-10PAS | SOT1061D | DFN2020D-3 | 2 x 2 x 0.65 | 1650 | PNP | 80 | 1000 | 63 | 160 | 145 | BC56-10PAS |
BC53-16PAS | SOT1061D | DFN2020D-3 | 2 x 2 x 0.65 | 1650 | PNP | 80 | 1000 | 100 | 250 | 145 | BC56-16PAS |
BC53PAS | SOT1061D | DFN2020D-3 | 2 x 2 x 0.65 | 1650 | PNP | 80 | 1000 | 40 | 250 | 145 | BC56PAS |
Package
Type number | Package | Outline version | Reflow-/Wave soldering | Packing | Status | Marking | Orderable part number, (Ordering code (12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC51-10PAS | ![]() DFN2020D-3 (SOT1061D) | SOT1061D | Reel 7" Q1/T1 | Active | C5 | BC51-10PASX ( 9340 681 15115 ) | |
BC51-16PAS | ![]() DFN2020D-3 (SOT1061D) | SOT1061D | Reel 7" Q1/T1 | Active | C6 | BC51-16PASX ( 9340 681 16115 ) | |
BC51PAS | ![]() DFN2020D-3 (SOT1061D) | SOT1061D | Reel 7" Q1/T1 | Active | C4 | BC51PASX ( 9340 681 14115 ) | |
BC52-10PAS | ![]() DFN2020D-3 (SOT1061D) | SOT1061D | Reel 7" Q1/T1 | Active | C8 | BC52-10PASX ( 9340 681 18115 ) | |
BC52-16PAS | ![]() DFN2020D-3 (SOT1061D) | SOT1061D | Reel 7" Q1/T1 | Active | C9 | BC52-16PASX ( 9340 681 19115 ) | |
BC52PAS | ![]() DFN2020D-3 (SOT1061D) | SOT1061D | Reel 7" Q1/T1 | Active | C7 | BC52PASX ( 9340 681 17115 ) | |
BC53-10PAS | ![]() DFN2020D-3 (SOT1061D) | SOT1061D | Reel 7" Q1/T1 | Active | CB | BC53-10PASX ( 9340 681 22115 ) | |
BC53-16PAS | ![]() DFN2020D-3 (SOT1061D) | SOT1061D | Reel 7" Q1/T1 | Active | CC | BC53-16PASX ( 9340 681 23115 ) | |
BC53PAS | ![]() DFN2020D-3 (SOT1061D) | SOT1061D | Reel 7" Q1/T1 | Active | CA | BC53PASX ( 9340 681 21115 ) |
Quality, reliability & chemical content
Type number | Orderable part number | Chemical content | RoHS / RHF | Leadfree conversion date | EFR | IFR | MTBF (hour) | MSL | MSL leadfree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC51-10PAS | BC51-10PASX | BC51-10PAS | ![]() ![]() | Always Pb-free | 95.0 | 0.44 | 2.27E9 | 1 | 1 |
BC51-16PAS | BC51-16PASX | BC51-16PAS | ![]() ![]() | Always Pb-free | 95.0 | 0.44 | 2.27E9 | 1 | 1 |
BC51PAS | BC51PASX | BC51PAS | ![]() ![]() | Always Pb-free | 95.0 | 0.44 | 2.27E9 | 1 | 1 |
BC52-10PAS | BC52-10PASX | BC52-10PAS | ![]() ![]() | Always Pb-free | 95.0 | 0.44 | 2.27E9 | 1 | 1 |
BC52-16PAS | BC52-16PASX | BC52-16PAS | ![]() ![]() | Always Pb-free | 95.0 | 0.44 | 2.27E9 | 1 | 1 |
BC52PAS | BC52PASX | BC52PAS | ![]() ![]() | Always Pb-free | 95.0 | 0.44 | 2.27E9 | 1 | 1 |
BC53-10PAS | BC53-10PASX | BC53-10PAS | ![]() ![]() | Always Pb-free | 95.0 | 0.44 | 2.27E9 | 1 | 1 |
BC53-16PAS | BC53-16PASX | BC53-16PAS | ![]() ![]() | Always Pb-free | 95.0 | 0.44 | 2.27E9 | 1 | 1 |
BC53PAS | BC53PASX | BC53PAS | ![]() ![]() | Always Pb-free | 95.0 | 0.44 | 2.27E9 | 1 | 1 |
Documentation (3)
File name | Title | Type | Date |
---|---|---|---|
BC51_52_53PAS_SER | 45 V/60 V/80 V, 1 A PNP medium power transistors | Data sheet | 2018-08-28 |
nexperia_selection_guide_2019_201901 | Selection guide 2019. Discretes, Logic and MOSFETs | Selection guide | 2018-12-12 |
SOT1061D | plastic, leadless thermal enhanced ultra thin small outline package with side-wettable flanks (SWF); no leads; 3 terminals; 1.3 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | Outline drawing | 2019-11-27 |
Support
If you are in need of design/technical support, let us know and fill in the answer form, we'll get back to you shortly.
Ordering, pricing & availability
Sample
As a Nexperia customer you can order samples via our sales organization or directly via our Online Sample Store: https://extranet.nexperia.com.
Sample orders normally take 2-4 days for delivery.
If you do not have a direct account with Nexperia our network of global and regional distributors is available and equipped to support you with Nexperia samples.