Features and benefits
- Total power dissipation: max. 425 mW
- Approx. 5 pct VZ tolerance
- Ultra small flat plastic SMD package
- Working voltage range nom. 2.4 to 15 V (E24 range).
- AEC-Q101 qualified
Applications
- General regulation functions
- ESD and surge protection.
Parametrics
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | VZ [min] (V) | Ptot (mW) | PZSM (W) | Configuration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZB984-C10 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 10 | 5 | appr. 5% | 10.6 | 200 | 9.4 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C11 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 11 | 5 | appr. 5% | 11.6 | 200 | 10.4 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C12 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 12 | 5 | appr. 5% | 12.7 | 200 | 11.4 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C13 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 13 | 5 | appr. 5% | 14.1 | 200 | 12.4 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C15 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 15 | 5 | appr. 5% | 15.6 | 200 | 13.8 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C2V4 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 2.4 | 5 | appr. 5% | 2.6 | 200 | 2.2 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C2V7 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 2.7 | 5 | appr. 5% | 2.9 | 200 | 2.5 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C3V0 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 3 | 5 | appr. 5% | 3.2 | 200 | 2.8 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C3V3 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 3.3 | 5 | appr. 5% | 3.5 | 200 | 3.1 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C3V6 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 3.6 | 5 | appr. 5% | 3.8 | 200 | 3.4 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C3V9 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 3.9 | 5 | appr. 5% | 4.1 | 200 | 3.7 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C4V3 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 4.3 | 5 | appr. 5% | 4.6 | 200 | 4 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C4V7 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 4.7 | 5 | appr. 5% | 5 | 200 | 4.4 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C5V1 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 5.1 | 5 | appr. 5% | 5.4 | 200 | 4.8 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C5V6 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 5.6 | 5 | appr. 5% | 6 | 200 | 5.2 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C6V2 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 6.2 | 5 | appr. 5% | 6.6 | 200 | 5.8 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C6V8 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 6.8 | 5 | appr. 5% | 7.2 | 200 | 6.4 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C7V5 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 7.5 | 5 | appr. 5% | 7.9 | 200 | 7 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C8V2 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 8.2 | 5 | appr. 5% | 8.7 | 200 | 7.7 | 350 | 40 | dual c.a. |
BZB984-C9V1 | SOT663 | SOT663 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | 9.1 | 5 | appr. 5% | 9.6 | 200 | 8.5 | 350 | 40 | dual c.a. |
Package
Type number | Package | Package information | Reflow-/Wave soldering | Packing | Status | Marking | Orderable part number, (Ordering code (12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZB984-C10 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9G | BZB984-C10,115 ( 9340 572 44115 ) | |
BZB984-C11 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9H | BZB984-C11,115 ( 9340 572 41115 ) | |
BZB984-C12 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9J | BZB984-C12,115 ( 9340 572 45115 ) | |
BZB984-C13 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9K | BZB984-C13,115 ( 9340 572 42115 ) | |
BZB984-C15 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9L | BZB984-C15,115 ( 9340 572 43115 ) | |
BZB984-C2V4 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 91 | BZB984-C2V4,115 ( 9340 572 31115 ) | |
BZB984-C2V7 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 92 | BZB984-C2V7,115 ( 9340 572 32115 ) | |
BZB984-C3V0 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 93 | BZB984-C3V0,115 ( 9340 572 33115 ) | |
BZB984-C3V3 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 94 | BZB984-C3V3,115 ( 9340 572 34115 ) | |
BZB984-C3V6 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 95 | BZB984-C3V6,115 ( 9340 572 35115 ) | |
BZB984-C3V9 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 96 | BZB984-C3V9,115 ( 9340 572 36115 ) | |
BZB984-C4V3 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 97 | BZB984-C4V3,115 ( 9340 572 37115 ) | |
BZB984-C4V7 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 98 | BZB984-C4V7,115 ( 9340 567 20115 ) | |
BZB984-C5V1 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 99 | BZB984-C5V1,115 ( 9340 567 21115 ) | |
BZB984-C5V6 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9A | BZB984-C5V6,115 ( 9340 567 22115 ) | |
BZB984-C6V2 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9B | BZB984-C6V2,115 ( 9340 567 23115 ) | |
BZB984-C6V8 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9C | BZB984-C6V8,115 ( 9340 567 24115 ) | |
BZB984-C7V5 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9D | BZB984-C7V5,115 ( 9340 572 38115 ) | |
BZB984-C8V2 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9E | BZB984-C8V2,115 ( 9340 572 39115 ) | |
BZB984-C9V1 | ![]() (SOT663) | SOT663 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | 9F | BZB984-C9V1,115 ( 9340 572 40115 ) |
Discontinuation information
Type number | Orderable part number, (Ordering code (12NC)) | Last time buy date | Last time delivery date | Replacement product | Status | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
BZB984-C6V2/A2 | 934062832115 | |||||
BZB984-C6V8/A2 | 934063165115 |
Quality, reliability & chemical content
Type number | Orderable part number | Chemical content | RoHS / RHF | Leadfree conversion date | MSL | MSL leadfree |
---|---|---|---|---|---|---|
BZB984-C10 | BZB984-C10,115 | BZB984-C10 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C11 | BZB984-C11,115 | BZB984-C11 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C12 | BZB984-C12,115 | BZB984-C12 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C13 | BZB984-C13,115 | BZB984-C13 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C15 | BZB984-C15,115 | BZB984-C15 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C2V4 | BZB984-C2V4,115 | BZB984-C2V4 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C2V7 | BZB984-C2V7,115 | BZB984-C2V7 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C3V0 | BZB984-C3V0,115 | BZB984-C3V0 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C3V3 | BZB984-C3V3,115 | BZB984-C3V3 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C3V6 | BZB984-C3V6,115 | BZB984-C3V6 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C3V9 | BZB984-C3V9,115 | BZB984-C3V9 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C4V3 | BZB984-C4V3,115 | BZB984-C4V3 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C4V7 | BZB984-C4V7,115 | BZB984-C4V7 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C5V1 | BZB984-C5V1,115 | BZB984-C5V1 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C5V6 | BZB984-C5V6,115 | BZB984-C5V6 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C6V2 | BZB984-C6V2,115 | BZB984-C6V2 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C6V8 | BZB984-C6V8,115 | BZB984-C6V8 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C7V5 | BZB984-C7V5,115 | BZB984-C7V5 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C8V2 | BZB984-C8V2,115 | BZB984-C8V2 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
BZB984-C9V1 | BZB984-C9V1,115 | BZB984-C9V1 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
Documentation (3)
File name | Title | Type | Date |
---|---|---|---|
BZB984_SERIES | Voltage regulator double diodes | Data sheet | 2020-03-16 |
Nexperia_Selection_guide_2020 | Nexperia Selection Guide 2020 | Selection guide | 2020-01-31 |
SOT663 | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1 mm pitch; 1.6 mm x 1.2 mm x 0.55 mm body | Package information | 2020-04-21 |
Support
If you are in need of design/technical support, let us know and fill in the answer form, we'll get back to you shortly.
Sample
As a Nexperia customer you can order samples via our sales organization or directly via our Online Sample Store: https://extranet.nexperia.com.
Sample orders normally take 2-4 days for delivery.
If you do not have a direct account with Nexperia our network of global and regional distributors is available and equipped to support you with Nexperia samples.