Features and benefits
-
Total power dissipation: ≤250 mW
-
Three tolerance series: ±1 %, ±2 % and approximately ±5 %
-
Working voltage range: nominal 2.4 V to 75 V (E24 range)
-
Non-repetitive peak reverse power dissipation: ≤ 40 W
-
Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications
Applications
-
General regulation functions
Parametrics
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | VZ [min] (V) | Ptot (mW) | PZSM (W) | Tj [max] (°C) | Configuration | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX84-A10-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 10 | 5 | 1% | 10.1 | 200 | 9.9 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A11-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 11 | 5 | 1% | 11.11 | 200 | 10.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A12-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 12 | 5 | 1% | 12.12 | 200 | 11.88 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A13-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 13 | 5 | 1% | 13.13 | 200 | 12.87 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A15-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 15 | 5 | 1% | 15.15 | 200 | 14.85 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A16-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 16 | 5 | 1% | 16.16 | 200 | 15.84 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A18-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 18 | 5 | 1% | 18.18 | 200 | 17.82 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A20-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 20 | 5 | 1% | 20.2 | 200 | 19.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A22-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 22 | 5 | 1% | 22.22 | 200 | 21.78 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A24-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 24 | 5 | 1% | 24.24 | 200 | 23.76 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A27-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 27 | 2 | 1% | 27.27 | 200 | 26.73 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A2V4-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.4 | 5 | 1% | 2.43 | 200 | 2.37 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A2V7-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.7 | 5 | 1% | 2.73 | 200 | 2.67 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A30-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 30 | 2 | 1% | 30.3 | 200 | 29.7 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A33-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 33 | 2 | 1% | 36.36 | 200 | 35.64 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A36-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 36 | 2 | 1% | 36.36 | 200 | 35.64 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A39-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 39 | 2 | 1% | 39.39 | 200 | 38.61 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A3V0-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3 | 5 | 1% | 3.03 | 200 | 2.97 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A3V3-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.3 | 5 | 1% | 3.34 | 200 | 3.26 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A3V6-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.6 | 5 | 1% | 3.64 | 200 | 3.56 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A3V9-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.9 | 5 | 1% | 3.94 | 200 | 3.86 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A43-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 43 | 2 | 1% | 43.43 | 200 | 42.57 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A4V3-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.3 | 5 | 1% | 4.35 | 200 | 4.25 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A4V7-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.7 | 5 | 1% | 4.75 | 200 | 4.65 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A51-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 51 | 2 | 1% | 51.51 | 200 | 50.49 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A5V1-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.1 | 5 | 1% | 5.16 | 200 | 5.04 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A5V6-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.6 | 5 | 1% | 5.66 | 200 | 5.54 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A6V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.2 | 5 | 1% | 6.27 | 200 | 6.13 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A6V8-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.8 | 5 | 1% | 6.87 | 200 | 6.73 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A75-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 75 | 5 | 1% | 75.75 | 200 | 74 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A7V5-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 7.5 | 5 | 1% | 7.58 | 200 | 7.42 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A8V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 8.2 | 5 | 1% | 8.29 | 200 | 8.11 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-A9V1-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 9.1 | 5 | 1% | 9.2 | 200 | 9 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B10-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 10 | 5 | 2% | 10.2 | 200 | 9.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B11-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 11 | 5 | 2% | 11.2 | 200 | 10.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B12-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 12 | 5 | 2% | 12.2 | 200 | 11.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B13-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 13 | 5 | 2% | 13.3 | 200 | 12.7 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B15-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 15 | 5 | 2% | 15.3 | 200 | 14 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B16-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 16 | 5 | 2% | 16.3 | 200 | 15.7 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B18-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 18 | 5 | 2% | 18.4 | 200 | 17.6 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B20-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 20 | 5 | 2% | 20.4 | 200 | 19.6 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B22-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 22 | 5 | 2% | 22.4 | 200 | 21.6 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B24-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 24 | 5 | 2% | 24.5 | 200 | 23.5 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B27-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 27 | 2 | 2% | 27.5 | 200 | 26.5 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B2V4-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.4 | 5 | 2% | 2.45 | 200 | 2.35 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B2V7-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.7 | 5 | 2% | 2.75 | 200 | 2.65 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B30-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 30 | 2 | 2% | 30.6 | 200 | 29.4 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B33-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 33 | 2 | 2% | 33.7 | 200 | 32.3 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B36-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 36 | 2 | 2% | 36.7 | 200 | 35.3 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B39-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 39 | 2 | 2% | 39.8 | 200 | 38.2 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B3V0-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3 | 5 | 2% | 3.06 | 200 | 2.94 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B3V3-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.3 | 5 | 2% | 3.37 | 200 | 3.23 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B3V6-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.6 | 5 | 2% | 3.67 | 200 | 3.53 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B3V9-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.9 | 5 | 2% | 3.98 | 200 | 3.82 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B43-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 43 | 2 | 2% | 43.9 | 200 | 42.1 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B47-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 47 | 2 | 2% | 47.9 | 200 | 46.1 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B4V3-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.3 | 5 | 2% | 4.39 | 200 | 4.21 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B4V7-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.7 | 5 | 2% | 4.79 | 200 | 4.61 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B51-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 51 | 2 | 2% | 52 | 200 | 50 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B56-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 56 | 2 | 2% | 57.1 | 200 | 54.9 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B5V1-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.1 | 5 | 2% | 5.2 | 200 | 5 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B5V6-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.6 | 5 | 2% | 5.71 | 200 | 5.49 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B62-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 62 | 2 | 2% | 63.2 | 200 | 60.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B68-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 68 | 2 | 2% | 69.4 | 200 | 66.6 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B6V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.2 | 5 | 2% | 6.32 | 200 | 6.08 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B6V8-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.8 | 5 | 2% | 6.94 | 200 | 6.66 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B75-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 75 | 2 | 2% | 76.5 | 200 | 73.5 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B7V5-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 7.5 | 5 | 2% | 7.65 | 200 | 7.35 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B8V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 8.2 | 5 | 2% | 8.36 | 200 | 8.04 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-B9V1-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 9.1 | 5 | 2% | 9.28 | 200 | 8.92 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C10-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 10 | 5 | 5% | 10.6 | 200 | 9.4 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C11-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 11 | 5 | 5% | 11.6 | 200 | 10.4 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C12-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 12 | 5 | 5% | 12.7 | 200 | 11.4 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C13-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 13 | 5 | 5% | 14.1 | 200 | 12.4 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C15-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 15 | 5 | 5% | 15.6 | 200 | 13.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C16-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 16 | 5 | 5% | 17.1 | 200 | 15.3 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C18-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 18 | 5 | 5% | 19.1 | 200 | 16.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C20-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 20 | 5 | 5% | 21.2 | 200 | 18.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C22-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 22 | 5 | 5% | 23.3 | 200 | 20.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C24-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 24 | 5 | 5% | 25.6 | 200 | 22.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C27-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 27 | 2 | 5% | 28.9 | 200 | 25 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C2V4-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.4 | 5 | 5% | 2.6 | 200 | 2.2 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C2V7-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.7 | 5 | 5% | 2.9 | 200 | 2.5 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C30-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 30 | 2 | 5% | 32 | 200 | 28 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C33-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 33 | 2 | 5% | 35 | 200 | 31 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C36-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 36 | 2 | 5% | 38 | 200 | 34 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C39-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 39 | 2 | 5% | 41 | 200 | 37 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C3V0-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3 | 5 | 5% | 3.2 | 200 | 2.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C3V3-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.3 | 5 | 5% | 3.5 | 200 | 3.1 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C3V6-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.6 | 5 | 5% | 3.8 | 200 | 3.4 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C3V9-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.9 | 5 | 5% | 4.1 | 200 | 3.7 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C43-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 43 | 2 | 5% | 46 | 200 | 40 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C47-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 47 | 2 | 5% | 50 | 200 | 44 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C4V3-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.3 | 5 | 5% | 4.6 | 200 | 4 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C4V7-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.7 | 5 | 5% | 5 | 200 | 4.4 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C51-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 51 | 2 | 5% | 54 | 200 | 48 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C56-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 56 | 2 | 5% | 60 | 200 | 52 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C5V1-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.1 | 5 | 5% | 5.4 | 200 | 4.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C5V6-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.6 | 5 | 5% | 6 | 200 | 5.2 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C62-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 62 | 2 | 5% | 66 | 200 | 58 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C68-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 68 | 2 | 5% | 72 | 200 | 64 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C6V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.2 | 5 | 5% | 6.6 | 200 | 5.8 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C6V8-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.8 | 5 | 5% | 7.2 | 200 | 6.4 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C75-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 75 | 2 | 5% | 79 | 200 | 70 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C7V5-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 7.5 | 5 | 5% | 7.9 | 200 | 7 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C8V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 8.2 | 5 | 5% | 8.7 | 200 | 7.7 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX84-C9V1-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 9.1 | 5 | 5% | 9.6 | 200 | 8.5 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
Package
Type number | Package | Package information | Reflow-/Wave soldering | Packing | Status | Marking | Orderable part number, (Ordering code (12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX84-A10-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %65 | BZX84-A10-QR ( 9346 639 22215 ) |
BZX84-A11-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %04 | BZX84-A11-QR ( 9346 639 26215 ) |
BZX84-A12-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %67 | BZX84-A12-QR ( 9346 639 25215 ) |
BZX84-A13-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %C0 | BZX84-A13-QR ( 9346 639 27215 ) |
BZX84-A15-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %69 | BZX84-A15-QR ( 9346 639 29215 ) |
BZX84-A16-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | KE% | BZX84-A16-QR ( 9346 639 30215 ) |
BZX84-A18-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | Active | KF% | BZX84-A18-QVL ( 9346 639 28235 ) |
SOT23_215 | Active | KF% | BZX84-A18-QR ( 9346 639 28215 ) | ||||
BZX84-A20-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %C2 | BZX84-A20-QR ( 9346 639 31215 ) |
BZX84-A22-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | Active | KG% | BZX84-A22-QVL ( 9346 639 36235 ) |
SOT23_215 | Active | KG% | BZX84-A22-QR ( 9346 639 36215 ) | ||||
BZX84-A24-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | KH% | BZX84-A24-QR ( 9346 639 37215 ) |
BZX84-A27-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %75 | BZX84-A27-QR ( 9346 639 34215 ) |
BZX84-A2V4-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | Active | %50 | BZX84-A2V4-QVL ( 9346 639 35235 ) |
SOT23_215 | Active | %50 | BZX84-A2V4-QR ( 9346 639 35215 ) | ||||
BZX84-A2V7-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %51 | BZX84-A2V7-QR ( 9346 639 42215 ) |
BZX84-A30-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | KJ% | BZX84-A30-QR ( 9346 639 40215 ) |
BZX84-A33-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | KK% | BZX84-A33-QR ( 9346 639 38215 ) |
BZX84-A36-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %C3 | BZX84-A36-QR ( 9346 641 48215 ) |
BZX84-A39-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %C4 | BZX84-A39-QR ( 9346 641 42215 ) |
BZX84-A3V0-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %52 | BZX84-A3V0-QR ( 9346 641 56215 ) |
BZX84-A3V3-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %53 | BZX84-A3V3-QR ( 9346 641 43215 ) |
BZX84-A3V6-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %C1 | BZX84-A3V6-QR ( 9346 641 57215 ) |
BZX84-A3V9-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %55 | BZX84-A3V9-QR ( 9346 641 55215 ) |
BZX84-A43-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %C5 | BZX84-A43-QR ( 9346 641 25215 ) |
BZX84-A4V3-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %56 | BZX84-A4V3-QR ( 9346 641 58215 ) |
BZX84-A4V7-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %57 | BZX84-A4V7-QR ( 9346 641 12215 ) |
BZX84-A51-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %C6 | BZX84-A51-QR ( 9346 641 26215 ) |
BZX84-A5V1-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | Active | %58 | BZX84-A5V1-QVL ( 9346 641 41235 ) |
SOT23_215 | Active | %58 | BZX84-A5V1-QR ( 9346 641 41215 ) | ||||
BZX84-A5V6-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %59 | BZX84-A5V6-QR ( 9346 641 17215 ) |
BZX84-A6V2-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %60 | BZX84-A6V2-QR ( 9346 641 47215 ) |
BZX84-A6V8-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %61 | BZX84-A6V8-QR ( 9346 641 51215 ) |
BZX84-A75-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %86 | BZX84-A75-QR ( 9346 641 27215 ) |
BZX84-A7V5-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %62 | BZX84-A7V5-QR ( 9346 641 54215 ) |
BZX84-A8V2-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %63 | BZX84-A8V2-QR ( 9346 641 59215 ) |
BZX84-A9V1-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %64 | BZX84-A9V1-QR ( 9346 641 35215 ) |
BZX84-B10-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | Active | %66 | BZX84-B10-QVL ( 9346 641 37235 ) |
SOT23_215 | Active | %66 | BZX84-B10-QR ( 9346 641 37215 ) | ||||
BZX84-B11-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | Active | %Z6 | BZX84-B11-QVL ( 9346 641 38235 ) |
SOT23_215 | Active | %Z6 | BZX84-B11-QR ( 9346 641 38215 ) | ||||
BZX84-B12-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %Z7 | BZX84-B12-QR ( 9346 641 49215 ) |
BZX84-B13-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | Active | %Z8 | BZX84-B13-QVL ( 9346 640 74235 ) |
SOT23_215 | Active | %Z8 | BZX84-B13-QR ( 9346 640 74215 ) | ||||
BZX84-B15-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | Active | %Z9 | BZX84-B15-QVL ( 9346 640 48235 ) |
SOT23_215 | Active | %Z9 | BZX84-B15-QR ( 9346 640 48215 ) | ||||
BZX84-B16-Q | ![]() (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | Active | %70 | BZX84-B16-QVL ( 9346 640 28235 ) |
