Features and benefits
-
Total power dissipation: ≤ 300 mW
-
Tolerance series: approximately ± 5 %
-
Working voltage range: nominal 1.8 V to 10 V
-
Specified at a low test current (50 μA), ideal for low bias and portable battery-powered applications
-
Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications
Applications
-
Low-current general regulation functions
Parametrics
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | VZ [min] (V) | Ptot (mW) | PZSM (W) | Tj [max] (°C) | Configuration | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX38450-C10-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 10 | 0.05 | appr. 5% | 10.5 | 250 | 9.5 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C1V8-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 1.8 | 0.05 | appr. 5% | 1.89 | 250 | 1.71 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C2V0-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 2 | 0.05 | appr. 5% | 2.12 | 250 | 1.88 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C2V2-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 2.2 | 0.05 | appr. 5% | 2.31 | 250 | 2.09 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C2V4-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 2.4 | 0.05 | appr. 5% | 2.52 | 250 | 2.28 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C2V7-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 2.7 | 0.05 | appr. 5% | 2.835 | 250 | 2.565 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C3V0-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 3 | 0.05 | appr. 5% | 3.15 | 250 | 2.85 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C3V3-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 3.3 | 0.05 | appr. 5% | 3.47 | 250 | 3.13 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C3V6-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 3.6 | 0.05 | appr. 5% | 3.78 | 250 | 3.42 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C3V9-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 3.9 | 0.05 | appr. 5% | 4.1 | 250 | 3.7 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C4V3-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 4.3 | 0.05 | appr. 5% | 4.52 | 250 | 4.09 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C4V7-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 4.7 | 0.05 | appr. 5% | 4.94 | 250 | 4.47 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C5V1-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 5.1 | 0.05 | appr. 5% | 5.36 | 250 | 4.85 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C5V6-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 5.6 | 0.05 | appr. 5% | 5.88 | 250 | 5.32 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C6V2-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 6.2 | 0.05 | appr. 5% | 6.51 | 250 | 5.89 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C6V8-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 6.8 | 0.05 | appr. 5% | 7.14 | 250 | 6.46 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C7V5-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 7.5 | 0.05 | appr. 5% | 7.88 | 250 | 7.13 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C8V2-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 8.2 | 0.05 | appr. 5% | 8.61 | 250 | 7.79 | 300 | NV | 150 | single | Y |
BZX38450-C9V1-Q | SOD323 | SOD323 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 9.1 | 0.05 | appr. 5% | 9.56 | 250 | 8.65 | 300 | NV | 150 | single | Y |
Package
Type number | Package | Package information | Reflow-/Wave soldering | Packing | Status | Marking | Orderable part number, (Ordering code (12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX38450-C10-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 7K | BZX38450-C10-QF ( 9346 633 46135 ) |
SOD323_115 | Active | 7K | BZX38450-C10-QX ( 9346 633 46115 ) | ||||
BZX38450-C1V8-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 6R | BZX38450-C1V8-QF ( 9346 633 27135 ) |
SOD323_115 | Active | 6R | BZX38450-C1V8-QX ( 9346 633 27115 ) | ||||
BZX38450-C2V0-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 6S | BZX38450-C2V0-QF ( 9346 633 28135 ) |
SOD323_115 | Active | 6S | BZX38450-C2V0-QX ( 9346 633 28115 ) | ||||
BZX38450-C2V2-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 6T | BZX38450-C2V2-QF ( 9346 633 29135 ) |
SOD323_115 | Active | 6T | BZX38450-C2V2-QX ( 9346 633 29115 ) | ||||
BZX38450-C2V4-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 6U | BZX38450-C2V4-QF ( 9346 633 30135 ) |
SOD323_115 | Active | 6U | BZX38450-C2V4-QX ( 9346 633 30115 ) | ||||
BZX38450-C2V7-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 6V | BZX38450-C2V7-QF ( 9346 633 31135 ) |
SOD323_115 | Active | 6V | BZX38450-C2V7-QX ( 9346 633 31115 ) | ||||
BZX38450-C3V0-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 6W | BZX38450-C3V0-QF ( 9346 633 32135 ) |
SOD323_115 | Active | 6W | BZX38450-C3V0-QX ( 9346 633 32115 ) | ||||
BZX38450-C3V3-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 6X | BZX38450-C3V3-QF ( 9346 633 33135 ) |
SOD323_115 | Active | 6X | BZX38450-C3V3-QX ( 9346 633 33115 ) | ||||
BZX38450-C3V6-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 6Y | BZX38450-C3V6-QF ( 9346 633 34135 ) |
SOD323_115 | Active | 6Y | BZX38450-C3V6-QX ( 9346 633 34115 ) | ||||
BZX38450-C3V9-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 6Z | BZX38450-C3V9-QF ( 9346 633 35135 ) |
SOD323_115 | Active | 6Z | BZX38450-C3V9-QX ( 9346 633 35115 ) | ||||
BZX38450-C4V3-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 7A | BZX38450-C4V3-QF ( 9346 633 36135 ) |
SOD323_115 | Active | 7A | BZX38450-C4V3-QX ( 9346 633 36115 ) | ||||
BZX38450-C4V7-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 7B | BZX38450-C4V7-QF ( 9346 633 37135 ) |
SOD323_115 | Active | 7B | BZX38450-C4V7-QX ( 9346 633 37115 ) | ||||
BZX38450-C5V1-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 7C | BZX38450-C5V1-QF ( 9346 633 38135 ) |
SOD323_115 | Active | 7C | BZX38450-C5V1-QX ( 9346 633 38115 ) | ||||
BZX38450-C5V6-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 7D | BZX38450-C5V6-QF ( 9346 633 39135 ) |
SOD323_115 | Active | 7D | BZX38450-C5V6-QX ( 9346 633 39115 ) | ||||
BZX38450-C6V2-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 7E | BZX38450-C6V2-QF ( 9346 633 40135 ) |
SOD323_115 | Active | 7E | BZX38450-C6V2-QX ( 9346 633 40115 ) | ||||
BZX38450-C6V8-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 7F | BZX38450-C6V8-QF ( 9346 633 41135 ) |
SOD323_115 | Active | 7F | BZX38450-C6V8-QX ( 9346 633 41115 ) | ||||
BZX38450-C7V5-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 7G | BZX38450-C7V5-QF ( 9346 633 42135 ) |
SOD323_115 | Active | 7G | BZX38450-C7V5-QX ( 9346 633 42115 ) | ||||
BZX38450-C8V2-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 7H | BZX38450-C8V2-QF ( 9346 633 43135 ) |
SOD323_115 | Active | 7H | BZX38450-C8V2-QX ( 9346 633 43115 ) | ||||
BZX38450-C9V1-Q | ![]() (SOD323) | SOD323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOD323_135 | Active | 7J | BZX38450-C9V1-QF ( 9346 633 44135 ) |
SOD323_115 | Active | 7J | BZX38450-C9V1-QX ( 9346 633 44115 ) |
Environmental information
Type number | Orderable part number | Chemical content | RoHS | RHF-indicator | Leadfree conversion date |
---|---|---|---|---|---|
BZX38450-C10-Q | BZX38450-C10-QF | BZX38450-C10-Q | ![]() | ||
BZX38450-C10-Q | BZX38450-C10-QX | BZX38450-C10-Q | ![]() | ||
BZX38450-C1V8-Q | BZX38450-C1V8-QF | BZX38450-C1V8-Q | ![]() | ||
BZX38450-C1V8-Q | BZX38450-C1V8-QX | BZX38450-C1V8-Q | ![]() | ||
BZX38450-C2V0-Q | BZX38450-C2V0-QF | BZX38450-C2V0-Q | ![]() | ||
BZX38450-C2V0-Q | BZX38450-C2V0-QX | BZX38450-C2V0-Q | ![]() | ||
BZX38450-C2V2-Q | BZX38450-C2V2-QF | BZX38450-C2V2-Q | ![]() | ||
BZX38450-C2V2-Q | BZX38450-C2V2-QX | BZX38450-C2V2-Q | ![]() | ||
BZX38450-C2V4-Q | BZX38450-C2V4-QF | BZX38450-C2V4-Q | ![]() | ||
BZX38450-C2V4-Q | BZX38450-C2V4-QX | BZX38450-C2V4-Q | ![]() | ||
BZX38450-C2V7-Q | BZX38450-C2V7-QF | BZX38450-C2V7-Q | ![]() | ||
BZX38450-C2V7-Q | BZX38450-C2V7-QX | BZX38450-C2V7-Q | ![]() | ||
BZX38450-C3V0-Q | BZX38450-C3V0-QF | BZX38450-C3V0-Q | ![]() | ||
BZX38450-C3V0-Q | BZX38450-C3V0-QX | BZX38450-C3V0-Q | ![]() | ||
BZX38450-C3V3-Q | BZX38450-C3V3-QF | BZX38450-C3V3-Q | ![]() | ||
BZX38450-C3V3-Q | BZX38450-C3V3-QX | BZX38450-C3V3-Q | ![]() | ||
BZX38450-C3V6-Q | BZX38450-C3V6-QF | BZX38450-C3V6-Q | ![]() | ||
BZX38450-C3V6-Q | BZX38450-C3V6-QX | BZX38450-C3V6-Q | ![]() | ||
BZX38450-C3V9-Q | BZX38450-C3V9-QF | BZX38450-C3V9-Q | ![]() | ||
BZX38450-C3V9-Q | BZX38450-C3V9-QX | BZX38450-C3V9-Q | ![]() | ||
BZX38450-C4V3-Q | BZX38450-C4V3-QF | BZX38450-C4V3-Q | ![]() | ||
BZX38450-C4V3-Q | BZX38450-C4V3-QX | BZX38450-C4V3-Q | ![]() | ||
BZX38450-C4V7-Q | BZX38450-C4V7-QF | BZX38450-C4V7-Q | ![]() | ||
BZX38450-C4V7-Q | BZX38450-C4V7-QX | BZX38450-C4V7-Q | ![]() | ||
BZX38450-C5V1-Q | BZX38450-C5V1-QF | BZX38450-C5V1-Q | ![]() | ||
BZX38450-C5V1-Q | BZX38450-C5V1-QX | BZX38450-C5V1-Q | ![]() | ||
BZX38450-C5V6-Q | BZX38450-C5V6-QF | BZX38450-C5V6-Q | ![]() | ||
BZX38450-C5V6-Q | BZX38450-C5V6-QX | BZX38450-C5V6-Q | ![]() | ||
BZX38450-C6V2-Q | BZX38450-C6V2-QF | BZX38450-C6V2-Q | ![]() | ||
BZX38450-C6V2-Q | BZX38450-C6V2-QX | BZX38450-C6V2-Q | ![]() | ||
BZX38450-C6V8-Q | BZX38450-C6V8-QF | BZX38450-C6V8-Q | ![]() | ||
BZX38450-C6V8-Q | BZX38450-C6V8-QX | BZX38450-C6V8-Q | ![]() | ||
BZX38450-C7V5-Q | BZX38450-C7V5-QF | BZX38450-C7V5-Q | ![]() | ||
BZX38450-C7V5-Q | BZX38450-C7V5-QX | BZX38450-C7V5-Q | ![]() | ||
BZX38450-C8V2-Q | BZX38450-C8V2-QF | BZX38450-C8V2-Q | ![]() | ||
BZX38450-C8V2-Q | BZX38450-C8V2-QX | BZX38450-C8V2-Q | ![]() | ||
BZX38450-C9V1-Q | BZX38450-C9V1-QF | BZX38450-C9V1-Q | ![]() | ||
BZX38450-C9V1-Q | BZX38450-C9V1-QX | BZX38450-C9V1-Q | ![]() |
Documentation (4)
File name | Title | Type | Date |
---|---|---|---|
BZX38450-Q_SER | Low-current voltage regulator diodes | Data sheet | 2023-01-18 |
SOD323 | plastic, surface-mounted package; 2 leads; 1.3 mm pitch; 1.7 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-05-27 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
Support
If you are in need of design/technical support, let us know and fill in the answer form, we'll get back to you shortly.
Ordering, pricing & availability
Sample
As a Nexperia customer you can order samples via our sales organization or directly via our Online Sample Store: https://extranet.nexperia.com.
Sample orders normally take 2-4 days for delivery.
If you do not have a direct account with Nexperia our network of global and regional distributors is available and equipped to support you with Nexperia samples.