Features and benefits
-
Non-repetitive peak reverse power dissipation: ≤ 40 W
-
Small plastic package suitable for surface-mounted design
-
Total power dissipation: ≤ 300 mW
-
Dual common anode configuration
-
Two tolerance series:
B = +-2 pct and C = +-5 pct
-
AEC-Q101 qualified
-
Wide working voltage range:
nominal 2.4 V to 75 V (E24 range)
Applications
-
General regulation functions
Parametrics
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | VZ [min] (V) | Ptot (mW) | PZSM (W) | Tj [max] (°C) | Configuration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZB84-B10 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 10 | 5 | 2% | 10.2 | 200 | 9.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B11 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 11 | 5 | 2% | 11.2 | 200 | 10.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B12 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 12 | 5 | 2% | 12.2 | 200 | 11.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B13 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 13 | 5 | 2% | 13.3 | 200 | 12.7 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B15 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 15 | 5 | 2% | 15.3 | 200 | 14.7 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B16 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 16 | 5 | 2% | 16.3 | 200 | 15.7 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B18 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 18 | 5 | 2% | 18.4 | 200 | 17.6 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B20 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 20 | 5 | 2% | 20.4 | 200 | 19.6 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B22 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 22 | 5 | 2% | 22.4 | 200 | 21.6 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B24 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 24 | 5 | 2% | 24.5 | 200 | 23.5 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B27 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 27 | 2 | 2% | 27.5 | 200 | 26.5 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B2V4 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.4 | 5 | 2% | 2.45 | 200 | 2.35 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B2V7 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.7 | 5 | 2% | 2.75 | 200 | 2.65 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B30 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 30 | 2 | 2% | 30.6 | 200 | 29.4 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B33 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 33 | 2 | 2% | 33.7 | 200 | 32.3 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B36 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 36 | 2 | 2% | 36.7 | 200 | 35.3 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B39 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 39 | 2 | 2% | 39.8 | 200 | 38.2 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B3V0 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3 | 5 | 2% | 3.06 | 200 | 2.94 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B3V3 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.3 | 5 | 2% | 3.37 | 200 | 3.23 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B3V6 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.6 | 5 | 2% | 3.67 | 200 | 3.53 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B3V9 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.9 | 5 | 2% | 3.98 | 200 | 3.82 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B43 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 43 | 2 | 2% | 43.9 | 200 | 42.1 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B47 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 47 | 2 | 2% | 47.9 | 200 | 46.1 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B4V3 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.3 | 5 | 2% | 4.39 | 200 | 4.21 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B4V7 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.7 | 5 | 2% | 4.79 | 200 | 4.61 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B51 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 51 | 2 | 2% | 52 | 200 | 50 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B56 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 56 | 2 | 2% | 57.1 | 200 | 54.9 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B5V1 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.1 | 5 | 2% | 5.2 | 200 | 5 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B5V6 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.6 | 5 | 2% | 5.71 | 200 | 5.49 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B62 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 62 | 2 | 2% | 63.2 | 200 | 60.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B68 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 68 | 2 | 2% | 69.4 | 200 | 66.6 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B6V2 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.2 | 5 | 2% | 6.32 | 200 | 6.08 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B6V8 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.8 | 5 | 2% | 6.94 | 200 | 6.66 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B75 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 75 | 2 | 2% | 76.5 | 200 | 73.5 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B7V5 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 7.5 | 5 | 2% | 7.65 | 200 | 7.35 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B8V2 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 8.2 | 5 | 2% | 8.36 | 200 | 8.04 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-B9V1 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 9.1 | 5 | 2% | 9.28 | 200 | 8.92 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C10 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 10 | 5 | appr. 5% | 10.6 | 200 | 9.4 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C11 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 11 | 5 | appr. 5% | 11.6 | 200 | 10.4 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C12 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 12 | 5 | appr. 5% | 12.7 | 200 | 11.4 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C13 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 13 | 5 | appr. 5% | 14.1 | 200 | 12.4 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C15 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 15 | 5 | appr. 5% | 15.6 | 200 | 13.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C16 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 16 | 5 | appr. 5% | 17.1 | 200 | 15.3 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C18 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 18 | 5 | appr. 5% | 19.1 | 200 | 16.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C20 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 20 | 5 | appr. 5% | 21.2 | 200 | 18.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C22 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 22 | 5 | appr. 5% | 23.3 | 200 | 20.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C24 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 24 | 5 | appr. 5% | 25.6 | 200 | 22.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C27 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 27 | 2 | appr. 5% | 28.9 | 200 | 25.1 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C2V4 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.4 | 5 | appr. 5% | 2.6 | 200 | 2.2 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C2V7 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.7 | 5 | appr. 5% | 2.9 | 200 | 2.5 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C30 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 30 | 2 | appr. 5% | 32 | 200 | 28 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C33 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 33 | 2 | appr. 5% | 35 | 200 | 31 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C36 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 36 | 2 | appr. 5% | 38 | 200 | 34 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C39 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 39 | 2 | appr. 5% | 41 | 200 | 37 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C3V0 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3 | 5 | appr. 5% | 3.2 | 200 | 2.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C3V3 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.3 | 5 | appr. 5% | 3.5 | 200 | 3.1 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C3V6 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.6 | 5 | appr. 5% | 3.8 | 200 | 3.4 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C3V9 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.9 | 5 | appr. 5% | 4.1 | 200 | 3.7 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C43 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 43 | 2 | appr. 5% | 46 | 200 | 40 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C47 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 47 | 2 | appr. 5% | 50 | 200 | 44 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C4V3 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.3 | 5 | appr. 5% | 4.6 | 200 | 4 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C4V7 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.7 | 5 | appr. 5% | 5 | 200 | 4.4 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C51 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 51 | 2 | appr. 5% | 54 | 200 | 48 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C56 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 56 | 2 | appr. 5% | 60 | 200 | 52 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C5V1 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.1 | 5 | appr. 5% | 5.4 | 200 | 4.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C5V6 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.6 | 5 | appr. 5% | 6 | 200 | 5.2 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C62 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 62 | 2 | appr. 5% | 66 | 200 | 58 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C68 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 68 | 2 | appr. 5% | 72 | 200 | 64 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C6V2 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.2 | 5 | appr. 5% | 6.6 | 200 | 5.8 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C6V8 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.8 | 5 | appr. 5% | 7.2 | 200 | 6.4 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C75 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 75 | 2 | appr. 5% | 79 | 200 | 70 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C7V5 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 7.5 | 5 | appr. 5% | 7.9 | 200 | 7 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C8V2 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 8.2 | 5 | appr. 5% | 8.7 | 200 | 7.7 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
BZB84-C9V1 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 9.1 | 5 | appr. 5% | 9.6 | 200 | 8.5 | 300 | 40 | 150 | dual c.a. |
Package
Discontinuation information
Type number | Orderable part number, (Ordering code (12NC)) | Last time buy date | Last time delivery date | Replacement product | Status | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
BZB84-B10/DG | 934062135215 | |||||
BZB84-B11/DG | 934062136215 | |||||
BZB84-B12/DG | 934062137215 | |||||
BZB84-B13/DG | 934062138215 | |||||
BZB84-B15/DG | 934062139215 | |||||
BZB84-B20 | 934063453115 | |||||
BZB84-B2V4/DG | 934062118215 | |||||
BZB84-B2V7/DG | 934062119215 | |||||
BZB84-B3V0/DG | 934062121215 | |||||
BZB84-B3V3/DG | 934062122215 | |||||
BZB84-B3V6/DG | 934062123215 | |||||
BZB84-B3V9/DG | 934062124215 | |||||
BZB84-B4V3/DG | 934062125215 | |||||
BZB84-B4V7/DG | 934062126215 | |||||
BZB84-B5V1/DG | 934062127215 | |||||
BZB84-B5V6/DG | 934062128215 | |||||
BZB84-B6V2/DG | 934062129215 | |||||
BZB84-B6V8/DG | 934062131215 | |||||
BZB84-B7V5/DG | 934062132215 | |||||
BZB84-B8V2/DG | 934062133215 | |||||
BZB84-B9V1/DG | 934062134215 | |||||
BZB84-C10/DG | 934062157215 | |||||
BZB84-C11/DG | 934062158215 | |||||
BZB84-C12/DG | 934062159215 | |||||
BZB84-C13/DG | 934062161215 | |||||
BZB84-C15/DG | 934062162215 | |||||
BZB84-C20 | 934063454115 | |||||
BZB84-C2V4/DG | 934062141215 | |||||
BZB84-C2V7/DG | 934062142215 | |||||
BZB84-C3V0/DG | 934062143215 | |||||
BZB84-C3V3/DG | 934062144215 | |||||
BZB84-C3V6/DG | 934062145215 | |||||
BZB84-C3V9/DG | 934062146215 | |||||
BZB84-C4V3/DG | 934062147215 | |||||
BZB84-C4V7/DG | 934062148215 | |||||
BZB84-C5V1/DG | 934062149215 | |||||
BZB84-C5V6/DG | 934062151215 | |||||
BZB84-C6V2/DG | 934062152215 | |||||
BZB84-C6V8/DG | 934062153215 | |||||
BZB84-C7V5/DG | 934062154215 | |||||
BZB84-C8V2/DG | 934062155215 | |||||
BZB84-C9V1/DG | 934062156215 |
Environmental information
Type number | Orderable part number | Chemical content | RoHS | RHF-indicator | Leadfree conversion date |
---|---|---|---|---|---|
BZB84-B10 | BZB84-B10,215 | BZB84-B10 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B11 | BZB84-B11,215 | BZB84-B11 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B12 | BZB84-B12,215 | BZB84-B12 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B13 | BZB84-B13,215 | BZB84-B13 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B15 | BZB84-B15,215 | BZB84-B15 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B16 | BZB84-B16VL | BZB84-B16 | ![]() | ||
BZB84-B16 | BZB84-B16,215 | BZB84-B16 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B18 | BZB84-B18,215 | BZB84-B18 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B20 | BZB84-B20,215 | BZB84-B20 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B22 | BZB84-B22,215 | BZB84-B22 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B24 | BZB84-B24,215 | BZB84-B24 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B27 | BZB84-B27,215 | BZB84-B27 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B2V4 | BZB84-B2V4,215 | BZB84-B2V4 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B2V7 | BZB84-B2V7,215 | BZB84-B2V7 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B30 | BZB84-B30,215 | BZB84-B30 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B33 | BZB84-B33,215 | BZB84-B33 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B36 | BZB84-B36,215 | BZB84-B36 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B39 | BZB84-B39,215 | BZB84-B39 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B3V0 | BZB84-B3V0,215 | BZB84-B3V0 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B3V3 | BZB84-B3V3,215 | BZB84-B3V3 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B3V6 | BZB84-B3V6,215 | BZB84-B3V6 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B3V9 | BZB84-B3V9,215 | BZB84-B3V9 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B43 | BZB84-B43,215 | BZB84-B43 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B47 | BZB84-B47,215 | BZB84-B47 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B4V3 | BZB84-B4V3,215 | BZB84-B4V3 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B4V7 | BZB84-B4V7,215 | BZB84-B4V7 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B51 | BZB84-B51,215 | BZB84-B51 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B56 | BZB84-B56,215 | BZB84-B56 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B5V1 | BZB84-B5V1,215 | BZB84-B5V1 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B5V6 | BZB84-B5V6,215 | BZB84-B5V6 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B62 | BZB84-B62,215 | BZB84-B62 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B68 | BZB84-B68,215 | BZB84-B68 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B6V2 | BZB84-B6V2,215 | BZB84-B6V2 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B6V8 | BZB84-B6V8,215 | BZB84-B6V8 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B75 | BZB84-B75,215 | BZB84-B75 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B7V5 | BZB84-B7V5,215 | BZB84-B7V5 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B8V2 | BZB84-B8V2,215 | BZB84-B8V2 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-B9V1 | BZB84-B9V1,215 | BZB84-B9V1 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C10 | BZB84-C10,215 | BZB84-C10 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C11 | BZB84-C11,215 | BZB84-C11 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C12 | BZB84-C12,215 | BZB84-C12 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C13 | BZB84-C13,215 | BZB84-C13 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C15 | BZB84-C15,215 | BZB84-C15 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C16 | BZB84-C16,215 | BZB84-C16 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C18 | BZB84-C18,215 | BZB84-C18 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C20 | BZB84-C20,215 | BZB84-C20 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C22 | BZB84-C22,215 | BZB84-C22 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C24 | BZB84-C24,215 | BZB84-C24 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C27 | BZB84-C27,215 | BZB84-C27 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C2V4 | BZB84-C2V4,215 | BZB84-C2V4 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C2V7 | BZB84-C2V7,215 | BZB84-C2V7 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C30 | BZB84-C30,215 | BZB84-C30 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C33 | BZB84-C33,215 | BZB84-C33 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C36 | BZB84-C36,215 | BZB84-C36 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C39 | BZB84-C39,215 | BZB84-C39 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C3V0 | BZB84-C3V0,215 | BZB84-C3V0 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C3V3 | BZB84-C3V3,215 | BZB84-C3V3 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C3V6 | BZB84-C3V6,215 | BZB84-C3V6 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C3V9 | BZB84-C3V9,215 | BZB84-C3V9 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C43 | BZB84-C43,215 | BZB84-C43 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C47 | BZB84-C47,215 | BZB84-C47 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C4V3 | BZB84-C4V3,215 | BZB84-C4V3 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C4V7 | BZB84-C4V7,215 | BZB84-C4V7 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C51 | BZB84-C51,215 | BZB84-C51 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C56 | BZB84-C56,215 | BZB84-C56 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C5V1 | BZB84-C5V1,215 | BZB84-C5V1 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C5V6 | BZB84-C5V6,215 | BZB84-C5V6 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C62 | BZB84-C62,215 | BZB84-C62 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C68 | BZB84-C68,215 | BZB84-C68 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C6V2 | BZB84-C6V2VL | BZB84-C6V2 | ![]() | week 25, 2019 | |
BZB84-C6V2 | BZB84-C6V2,215 | BZB84-C6V2 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C6V8 | BZB84-C6V8,215 | BZB84-C6V8 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C75 | BZB84-C75,215 | BZB84-C75 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C7V5 | BZB84-C7V5,215 | BZB84-C7V5 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C8V2 | BZB84-C8V2,215 | BZB84-C8V2 | ![]() | Always Pb-free | |
BZB84-C9V1 | BZB84-C9V1,215 | BZB84-C9V1 | ![]() | Always Pb-free |
Documentation (4)
File name | Title | Type | Date |
---|---|---|---|
BZB84_SER | Dual Zener diodes | Data sheet | 2020-12-08 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 |
Support
If you are in need of design/technical support, let us know and fill in the answer form, we'll get back to you shortly.
Ordering, pricing & availability
- BZB84-B10
- BZB84-B11
- BZB84-B12
- BZB84-B13
- BZB84-B15
- BZB84-B16
- BZB84-B18
- BZB84-B20
- BZB84-B22
- BZB84-B24
- BZB84-B27
- BZB84-B2V4
- BZB84-B2V7
- BZB84-B30
- BZB84-B33
- BZB84-B36
- BZB84-B39
- BZB84-B3V0
- BZB84-B3V3
- BZB84-B3V6
- BZB84-B3V9
- BZB84-B43
- BZB84-B47
- BZB84-B4V3
- BZB84-B4V7
- BZB84-B51
- BZB84-B56
- BZB84-B5V1
- BZB84-B5V6
- BZB84-B62
- BZB84-B68
- BZB84-B6V2
- BZB84-B6V8
- BZB84-B75
- BZB84-B7V5
- BZB84-B8V2
- BZB84-B9V1
- BZB84-C10
- BZB84-C11
- BZB84-C12
- BZB84-C13
- BZB84-C15
- BZB84-C16
- BZB84-C18
- BZB84-C20
- BZB84-C22
- BZB84-C24
- BZB84-C27
- BZB84-C2V4
- BZB84-C2V7
- BZB84-C30
- BZB84-C33
- BZB84-C36
- BZB84-C39
- BZB84-C3V0
- BZB84-C3V3
- BZB84-C3V6
- BZB84-C3V9
- BZB84-C43
- BZB84-C47
- BZB84-C4V3
- BZB84-C4V7
- BZB84-C51
- BZB84-C56
- BZB84-C5V1
- BZB84-C5V6
- BZB84-C62
- BZB84-C68
- BZB84-C6V2
- BZB84-C6V8
- BZB84-C75
- BZB84-C7V5
- BZB84-C8V2
- BZB84-C9V1
Sample
As a Nexperia customer you can order samples via our sales organization or directly via our Online Sample Store: https://extranet.nexperia.com.
Sample orders normally take 2-4 days for delivery.
If you do not have a direct account with Nexperia our network of global and regional distributors is available and equipped to support you with Nexperia samples.