
BZX58550 series
Parametrics
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [min] (V) | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | Ptot (mW) | PZSM (W) | TJ [max] (°C) | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX58550-B10 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 10 | 0.05 | 0.02 | 9.8 | 10.2 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B10-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 10 | 0.05 | 0.02 | 10.2 | 200 | 9.8 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B11 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 11 | 0.05 | 0.02 | 10.8 | 11.2 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B11-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 11 | 0.05 | 0.02 | 11.2 | 200 | 10.8 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B12 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 12 | 0.05 | 0.02 | 11.8 | 12.2 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B12-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 12 | 0.05 | 0.02 | 12.2 | 200 | 11.8 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B13 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 13 | 0.05 | 0.02 | 12.7 | 13.3 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B13-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 13 | 0.05 | 0.02 | 13.3 | 200 | 12.7 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B15 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 15 | 0.05 | 0.02 | 14.7 | 15.3 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B15-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 15 | 0.05 | 0.02 | 15.3 | 200 | 14.7 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B16 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 16 | 0.05 | 0.02 | 15.7 | 16.3 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B16-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 16 | 0.05 | 0.02 | 16.3 | 200 | 15.7 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B18 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 18 | 0.05 | 0.02 | 17.6 | 18.4 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B18-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 18 | 0.05 | 0.02 | 18.4 | 200 | 17.6 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B1V8 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 1.8 | 0.05 | 0.02 | 1.76 | 1.84 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B1V8-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 1.8 | 0.05 | 0.02 | 1.84 | 200 | 1.76 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B20 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 20 | 0.05 | 0.02 | 19.6 | 20.4 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B20-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 20 | 0.05 | 0.02 | 20.4 | 200 | 19.6 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B22 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 22 | 0.05 | 0.02 | 21.6 | 22.4 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B22-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 22 | 0.05 | 0.02 | 22.4 | 200 | 21.6 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B24 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 24 | 0.05 | 0.02 | 23.5 | 24.5 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B24-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 24 | 0.05 | 0.02 | 24.5 | 200 | 23.5 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B27 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 27 | 0.05 | 0.02 | 26.5 | 27.5 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B27-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 27 | 0.05 | 0.02 | 27.5 | 200 | 26.5 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B2V0 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2 | 0.05 | 0.02 | 1.96 | 2.04 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B2V0-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2 | 0.05 | 0.02 | 2.04 | 200 | 1.96 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B2V2 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.2 | 0.05 | 0.02 | 2.15 | 2.25 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B2V2-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.2 | 0.05 | 0.02 | 2.25 | 200 | 2.15 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B2V4 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.4 | 0.05 | 0.02 | 2.35 | 2.45 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B2V4-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.4 | 0.05 | 0.02 | 2.45 | 200 | 2.35 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B2V7 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.7 | 0.05 | 0.02 | 2.65 | 2.75 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B2V7-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.7 | 0.05 | 0.02 | 2.75 | 200 | 2.65 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B30 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 30 | 0.05 | 0.02 | 29.4 | 30.6 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B30-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 30 | 0.05 | 0.02 | 30.6 | 200 | 29.4 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B33 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 33 | 0.05 | 0.02 | 32.3 | 33.7 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B33-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 33 | 0.05 | 0.02 | 33.7 | 200 | 32.3 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B36 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 36 | 0.05 | 0.02 | 35.3 | 36.7 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B36-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 36 | 0.05 | 0.02 | 36.7 | 200 | 35.3 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B39 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 39 | 0.05 | 0.02 | 38.2 | 39.8 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B39-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 39 | 0.05 | 0.02 | 39.8 | 200 | 38.2 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B3V0 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3 | 0.05 | 0.02 | 2.94 | 3.06 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B3V0-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3 | 0.05 | 0.02 | 3.06 | 200 | 2.94 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B3V3 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.3 | 0.05 | 0.02 | 3.23 | 3.37 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B3V3-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.3 | 0.05 | 0.02 | 3.37 | 200 | 3.23 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B3V6 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.6 | 0.05 | 0.02 | 3.53 | 3.67 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B3V6-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.6 | 0.05 | 0.02 | 3.67 | 200 | 3.53 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B3V9 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.9 | 0.05 | 0.02 | 3.82 | 3.98 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B3V9-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.9 | 0.05 | 0.02 | 3.98 | 200 | 3.82 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B43 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 43 | 0.05 | 0.02 | 42.1 | 43.9 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B43-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 43 | 0.05 | 0.02 | 43.9 | 200 | 42.1 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B47 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 47 | 0.05 | 0.02 | 46.1 | 47.9 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B47-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 47 | 0.05 | 0.02 | 47.9 | 200 | 46.1 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B4V3 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 4.3 | 0.05 | 0.02 | 4.21 | 4.39 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B4V3-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 4.3 | 0.05 | 0.02 | 4.39 | 200 | 4.21 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B4V7 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 4.7 | 0.05 | 0.02 | 4.61 | 4.79 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B4V7-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 4.7 | 0.05 | 0.02 | 4.79 | 200 | 4.61 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B51 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 51 | 0.05 | 0.02 | 50 | 52 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B51-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 51 | 0.05 | 0.02 | 52 | 200 | 50 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B5V1-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 5.1 | 0.05 | 0.02 | 5.2 | 200 | 5 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B5V6 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 5.6 | 0.05 | 0.02 | 5.49 | 5.71 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B5V6-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 5.6 | 0.05 | 0.02 | 5.71 | 200 | 5.49 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B6V2 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 6.2 | 0.05 | 0.02 | 6.08 | 6.32 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B6V2-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 6.2 | 0.05 | 0.02 | 6.32 | 200 | 6.08 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B6V8 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 6.8 | 0.05 | 0.02 | 6.66 | 6.94 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B6V8-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 6.8 | 0.05 | 0.02 | 6.94 | 200 | 6.66 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B7V5 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 7.5 | 0.05 | 0.02 | 7.35 | 7.65 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B7V5-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 7.5 | 0.05 | 0.02 | 7.65 | 200 | 7.35 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B8V2 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 8.2 | 0.05 | 0.02 | 8.04 | 8.36 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B8V2-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 8.2 | 0.05 | 0.02 | 8.36 | 200 | 8.04 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B9V1 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 9.1 | 0.05 | 0.02 | 8.92 | 9.28 | 200 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-B9V1-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 9.1 | 0.05 | 0.02 | 9.28 | 200 | 8.92 | 270 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C10 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 10 | 0.05 | appr. 5% | 9.5 | 10.5 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C10-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 10 | 0.05 | appr. 5% | 10.5 | 200 | 9.5 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C11 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C11-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C12 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 12 | 0.05 | appr. 5% | 11.4 | 12.6 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C12-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C13 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C13-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C15 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C15-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C16 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C16-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C18 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C18-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C1V8 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 1.8 | 0.05 | appr. 5% | 1.71 | 1.89 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C1V8-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 1.8 | 0.05 | appr. 5% | 1.89 | 200 | 1.71 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C20 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C20-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C22 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C22-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C24 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C24-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C27 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C27-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C2V0 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2 | 0.05 | appr. 5% | 1.88 | 2.12 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C2V0-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2 | 0.05 | appr. 5% | 2.12 | 200 | 1.88 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C2V2 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.2 | 0.05 | appr. 5% | 2.09 | 2.31 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C2V2-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.2 | 0.05 | appr. 5% | 2.31 | 200 | 2.09 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C2V4 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.4 | 0.05 | appr. 5% | 2.28 | 2.52 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C2V4-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.4 | 0.05 | appr. 5% | 2.52 | 200 | 2.28 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C2V7 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.7 | 0.05 | appr. 5% | 2.565 | 2.835 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C2V7-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 2.7 | 0.05 | appr. 5% | 2.835 | 200 | 2.565 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C30 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C30-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C33 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C33-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C36 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C36-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C39 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C39-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C3V0 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3 | 0.05 | appr. 5% | 2.85 | 3.15 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C3V0-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3 | 0.05 | appr. 5% | 3.15 | 200 | 2.85 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C3V3 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.3 | 0.05 | appr. 5% | 3.13 | 3.47 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C3V3-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.3 | 0.05 | appr. 5% | 3.47 | 200 | 3.13 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C3V6 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.6 | 0.05 | appr. 5% | 3.42 | 3.78 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C3V6-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.6 | 0.05 | appr. 5% | 3.78 | 200 | 3.42 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C3V9 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.9 | 0.05 | appr. 5% | 3.7 | 4.1 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C3V9-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 3.9 | 0.05 | appr. 5% | 4.1 | 200 | 3.7 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C43 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C43-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C47 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C47-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C4V3 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 4.3 | 0.05 | appr. 5% | 4.09 | 4.52 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C4V3-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 4.3 | 0.05 | appr. 5% | 4.52 | 200 | 4.09 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C4V7 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 4.7 | 0.05 | appr. 5% | 4.47 | 4.94 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C4V7-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 4.7 | 0.05 | appr. 5% | 4.94 | 200 | 4.47 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C51 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | |||||||||||
BZX58550-C51-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | Y | ||||||||||
BZX58550-C5V1 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 5.1 | 0.05 | appr. 5% | 4.85 | 5.36 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C5V1-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 5.1 | 0.05 | appr. 5% | 5.36 | 200 | 4.85 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C5V6 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 5.6 | 0.05 | appr. 5% | 5.32 | 5.88 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C5V6-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 5.6 | 0.05 | appr. 5% | 5.88 | 200 | 5.32 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C6V2 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 6.2 | 0.05 | appr. 5% | 5.89 | 6.51 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C6V2-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 6.2 | 0.05 | appr. 5% | 6.51 | 200 | 5.89 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C6V8 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 6.8 | 0.05 | appr. 5% | 6.46 | 7.14 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C6V8-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 6.8 | 0.05 | appr. 5% | 7.14 | 200 | 6.46 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C7V5 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 7.5 | 0.05 | appr. 5% | 7.13 | 7.88 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C7V5-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 7.5 | 0.05 | appr. 5% | 7.88 | 200 | 7.13 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C8V2 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 8.2 | 0.05 | appr. 5% | 7.79 | 8.61 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C8V2-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 8.2 | 0.05 | appr. 5% | 8.61 | 200 | 7.79 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
BZX58550-C9V1 | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 9.1 | 0.05 | appr. 5% | 8.65 | 9.56 | 200 | 300 | 40 | 150 | single | |
BZX58550-C9V1-Q | SOD523 | SC-79 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | 9.1 | 0.05 | appr. 5% | 9.56 | 200 | 8.65 | 300 | 40 | 150 | single | Y |
Package
Environmental information
Documentation (8)
File name | Title | Type | Date |
---|---|---|---|
BZX58550_SER | Low-current voltage regulator diodes | Data sheet | 2024-07-26 |
AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-03-12 |
Nexperia_document_brochure_ESD-Protection-Applications_022017 | ESD Protection Application guide | Brochure | 2018-12-21 |
SOD523 | 3D model for products with SOD523 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOD523_mk | plastic, surface-mounted package; 2 leads; 1.2 mm x 0.8 mm x 0.6 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOD523 | plastic, surface-mounted package; 2 leads; 1.2 mm x 0.8 mm x 0.6 mm body | Package information | 2022-05-27 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
Support
If you are in need of design/technical support, let us know and fill in the answer form we'll get back to you shortly.
Models
File name | Title | Type | Date |
---|---|---|---|
SOD523 | 3D model for products with SOD523 package | Design support | 2019-01-22 |
Ordering, pricing & availability
- BZX58550-B10
- BZX58550-B10-Q
- BZX58550-B11
- BZX58550-B11-Q
- BZX58550-B12
- BZX58550-B12-Q
- BZX58550-B13
- BZX58550-B13-Q
- BZX58550-B15
- BZX58550-B15-Q
- BZX58550-B16
- BZX58550-B16-Q
- BZX58550-B18
- BZX58550-B18-Q
- BZX58550-B1V8
- BZX58550-B1V8-Q
- BZX58550-B20
- BZX58550-B20-Q
- BZX58550-B22
- BZX58550-B22-Q
- BZX58550-B24
- BZX58550-B24-Q
- BZX58550-B27
- BZX58550-B27-Q
- BZX58550-B2V0
- BZX58550-B2V0-Q
- BZX58550-B2V2
- BZX58550-B2V2-Q
- BZX58550-B2V4
- BZX58550-B2V4-Q
- BZX58550-B2V7
- BZX58550-B2V7-Q
- BZX58550-B30
- BZX58550-B30-Q
- BZX58550-B33
- BZX58550-B33-Q
- BZX58550-B36
- BZX58550-B36-Q
- BZX58550-B39
- BZX58550-B39-Q
- BZX58550-B3V0
- BZX58550-B3V0-Q
- BZX58550-B3V3
- BZX58550-B3V3-Q
- BZX58550-B3V6
- BZX58550-B3V6-Q
- BZX58550-B3V9
- BZX58550-B3V9-Q
- BZX58550-B43
- BZX58550-B43-Q
- BZX58550-B47
- BZX58550-B47-Q
- BZX58550-B4V3
- BZX58550-B4V3-Q
- BZX58550-B4V7
- BZX58550-B4V7-Q
- BZX58550-B51
- BZX58550-B51-Q
- BZX58550-B5V1-Q
- BZX58550-B5V6
- BZX58550-B5V6-Q
- BZX58550-B6V2
- BZX58550-B6V2-Q
- BZX58550-B6V8
- BZX58550-B6V8-Q
- BZX58550-B7V5
- BZX58550-B7V5-Q
- BZX58550-B8V2
- BZX58550-B8V2-Q
- BZX58550-B9V1
- BZX58550-B9V1-Q
- BZX58550-C10
- BZX58550-C10-Q
- BZX58550-C11
- BZX58550-C11-Q
- BZX58550-C12
- BZX58550-C12-Q
- BZX58550-C13
- BZX58550-C13-Q
- BZX58550-C15
- BZX58550-C15-Q
- BZX58550-C16
- BZX58550-C16-Q
- BZX58550-C18
- BZX58550-C18-Q
- BZX58550-C1V8
- BZX58550-C1V8-Q
- BZX58550-C20
- BZX58550-C20-Q
- BZX58550-C22
- BZX58550-C22-Q
- BZX58550-C24
- BZX58550-C24-Q
- BZX58550-C27
- BZX58550-C27-Q
- BZX58550-C2V0
- BZX58550-C2V0-Q
- BZX58550-C2V2
- BZX58550-C2V2-Q
- BZX58550-C2V4
- BZX58550-C2V4-Q
- BZX58550-C2V7
- BZX58550-C2V7-Q
- BZX58550-C30
- BZX58550-C30-Q
- BZX58550-C33
- BZX58550-C33-Q
- BZX58550-C36
- BZX58550-C36-Q
- BZX58550-C39
- BZX58550-C39-Q
- BZX58550-C3V0
