Features and benefits
- Rated peak pulse power: PPPM = 400 W (350 W for 3V3)
- Reverse standoff voltage range: VRWM = 3.3 V to 64 V
- Reverse current: IRM = 0.001 μA
- Small plastic package suitable for surface-mounted design
- Very low package height: 1 mm
- AEC-Q101 qualified
Applications
- Power supply protection
- Automotive application
- Industrial application
- Power management
Parametrics
Type number | Package version | PPPM @10/1000 µs [max] (W) | VRWM (V) | Configuration | Nr of lines | VBR [min] (V) | VBR [max] (V) | VCL @ IPPM 10/1000 µs [max] (V) | IPPM @10/1000 µs [max] (A) | IRM [max] (µA) | Tj [max] (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTVS10VS1UR | SOD123W | 400 | 1010 | Unidirectional | 1 | 11.1 | 12.3 | 17 | 23.5 | 2.5 | 150 |
PTVS11VS1UR | SOD123W | 400 | 1111 | Unidirectional | 1 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 22 | 2.5 | 150 |
PTVS12VS1UR | SOD123W | 400 | 1212 | Unidirectional | 1 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 20.1 | 2.5 | 150 |
PTVS16VS1UR | SOD123W | 400 | 1616 | Unidirectional | 1 | 17.8 | 19.7 | 26 | 15.4 | 0.1 | 150 |
PTVS18VS1UR | SOD123W | 400 | 1818 | Unidirectional | 1 | 20 | 22.1 | 29.2 | 13.7 | 0.1 | 150 |
PTVS20VS1UR | SOD123W | 400 | 2020 | Unidirectional | 1 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 12.3 | 0.1 | 150 |
PTVS22VS1UR | SOD123W | 400 | 2222 | Unidirectional | 1 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 11.3 | 0.1 | 150 |
PTVS3V3S1UR | SOD123W | 350 | 3.53.5 | Unidirectional | 1 | 5.2 | 6 | 8 | 43.8 | 600 | 150 |
PTVS40VS1UR | SOD123W | 400 | 4040 | Unidirectional | 1 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 6.2 | 0.1 | 150 |
PTVS43VS1UR | SOD123W | 400 | 4343 | Unidirectional | 1 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 5.8 | 0.1 | 150 |
PTVS45VS1UR | SOD123W | 400 | 4545 | Unidirectional | 1 | 50 | 55.3 | 72.7 | 5.5 | 0.1 | 150 |
PTVS48VS1UR | SOD123W | 400 | 4848 | Unidirectional | 1 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 5.2 | 0.1 | 150 |
PTVS51VS1UR | SOD123W | 400 | 5151 | Unidirectional | 1 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 4.9 | 0.1 | 150 |
PTVS5V0S1UR | SOD123W | 400 | 55 | Unidirectional | 1 | 6.4 | 7 | 9.2 | 43.5 | 400 | 150 |
PTVS60VS1UR | SOD123W | 400 | 6060 | Unidirectional | 1 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 4.1 | 0.1 | 150 |
PTVS6V5S1UR | SOD123W | - | 6.5 | Unidirectional | 1 | - | - | - | - | - | - |
PTVS7V0S1UR | SOD123W | 400 | 77 | Unidirectional | 1 | 7.78 | 8.6 | 12 | 33.3 | 100 | 150 |
PTVS7V5S1UR | SOD123W | 400 | 7.57.5 | Unidirectional | 1 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 31 | 50 | 150 |
PTVS8V0S1UR | SOD123W | 400 | 88 | Unidirectional | 1 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 29.4 | 25 | 150 |
PTVS8V5S1UR | SOD123W | 400 | 8.58.5 | Unidirectional | 1 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 27.8 | 10 | 150 |
PTVS9V0S1UR | SOD123W | 400 | 99 | Unidirectional | 1 | 10 | 11.1 | 15.4 | 26 | 5 | 150 |
Package
Environmental information
Type number | Orderable part number | Chemical content | RoHS | RHF-indicator | Leadfree conversion date |
---|---|---|---|---|---|
PTVS10VS1UR | PTVS10VS1UR,115 | PTVS10VS1UR | ![]() | ||
PTVS11VS1UR | PTVS11VS1UR,115 | PTVS11VS1UR | ![]() | ||
PTVS12VS1UR | PTVS12VS1UR,115 | PTVS12VS1UR | ![]() | ||
PTVS12VS1UR/8 | PTVS12VS1UR/8X | PTVS12VS1UR/8 | ![]() | ||
PTVS16VS1UR | PTVS16VS1UR,115 | PTVS16VS1UR | ![]() | ||
PTVS18VS1UR | PTVS18VS1UR,115 | PTVS18VS1UR | ![]() | ||
PTVS18VS1UR/8 | PTVS18VS1UR/8X | PTVS18VS1UR/8 | ![]() | ||
PTVS20VS1UR | PTVS20VS1UR,115 | PTVS20VS1UR | ![]() | ||
PTVS20VS1UR/8 | PTVS20VS1UR/8X | PTVS20VS1UR/8 | ![]() | ||
PTVS22VS1UR | PTVS22VS1UR,115 | PTVS22VS1UR | ![]() | ||
PTVS22VS1UR/8 | PTVS22VS1UR/8X | PTVS22VS1UR/8 | ![]() | ||
PTVS3V3S1UR | PTVS3V3S1UR,115 | PTVS3V3S1UR | ![]() | ||
PTVS3V3S1UR/8 | PTVS3V3S1UR/8X | PTVS3V3S1UR/8 | ![]() | ||
PTVS40VS1UR | PTVS40VS1UR,115 | PTVS40VS1UR | ![]() | ||
PTVS43VS1UR | PTVS43VS1UR,115 | PTVS43VS1UR | ![]() | ||
PTVS45VS1UR | PTVS45VS1UR,115 | PTVS45VS1UR | ![]() | ||
PTVS48VS1UR | PTVS48VS1UR,115 | PTVS48VS1UR | ![]() | ||
PTVS51VS1UR | PTVS51VS1UR,115 | PTVS51VS1UR | ![]() | ||
PTVS5V0S1UR | PTVS5V0S1UR,115 | PTVS5V0S1UR | ![]() | ||
PTVS5V0S1UR/8 | PTVS5V0S1UR/8X | PTVS5V0S1UR/8 | ![]() | ||
PTVS60VS1UR | PTVS60VS1UR,115 | PTVS60VS1UR | ![]() | ||
PTVS6V5S1UR | PTVS6V5S1UR,115 | PTVS6V5S1UR | ![]() | ||
PTVS7V0S1UR | PTVS7V0S1UR,115 | PTVS7V0S1UR | ![]() | ||
PTVS7V5S1UR | PTVS7V5S1UR,115 | PTVS7V5S1UR | ![]() | ||
PTVS8V0S1UR | PTVS8V0S1UR,115 | PTVS8V0S1UR | ![]() | ||
PTVS8V5S1UR | PTVS8V5S1UR,115 | PTVS8V5S1UR | ![]() | ||
PTVS9V0S1UR | PTVS9V0S1UR,115 | PTVS9V0S1UR | ![]() |
Documentation (5)
File name | Title | Type | Date |
---|---|---|---|
PTVSXS1UR_SER | 400 W Transient Voltage Suppressor | Data sheet | 2022-06-01 |
CFP3_SOD123W | CFP3 3D | Marcom graphics | 2018-08-07 |
SOD123W | plastic, surface mounted package; 2 terminals; 2.6 mm x 1.7 mm x 1 mm body | Package information | 2020-04-21 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
Support
If you are in need of design/technical support, let us know and fill in the answer form, we'll get back to you shortly.
Sample
As a Nexperia customer you can order samples via our sales organization or directly via our Online Sample Store: https://extranet.nexperia.com.
Sample orders normally take 2-4 days for delivery.
If you do not have a direct account with Nexperia our network of global and regional distributors is available and equipped to support you with Nexperia samples.