Package information
| Package information | Package name | Package description | Reference | Date |
|---|---|---|---|---|
| SOT363-3 | TSSOP6 | Plastic surface-mounted package; 6 leads | SC-88 (EIAJ) | 2026-03-18 |
Related documents
| File name | Title | Type | Date |
|---|---|---|---|
| SOT363-3 | Plastic surface-mounted package; 6 leads | Package information | 2026-03-25 |
Products in this package
Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| PESD3V3L5UY | Low capacitance unidirectional fivefold ESD protection diode array | |
| 2N7002AKS-Q | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| 2N7002BKS | 60 V, 300 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
| BSS138AKS-Q | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| 2N7002HS | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| NX3020NAKS-Q | 30 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| BSS138PS | 60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
| BSS138BKS | 60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
| NX3008CBKS | 30 / 30 V, 350 / 200 mA N/P-channel Trench MOSFET | |
| NX3008PBKS | 30 V, 200 mA dual P-channel Trench MOSFET | |
| BSS84AKS | 50 V, 160 mA dual P-channel Trench MOSFET | |
| BAT74S-Q | Schottky barrier dual diode | |
| PUMD12-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| NX3008NBKS | 30 V, 350 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
| PMGD290UCEA | 20 / 20 V, 725 / 500 mA N/P-channel Trench MOSFET | |
| BCM847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
| BCM846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
| BCM846BS-Q | NPN/NPN matched double transistor | |
| BCM847BS-Q | NPN/NPN matched double transistor | |
| BCM856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| BCM856BS-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistors | |
| BCM857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| BCM857BS-Q | PNP/PNP matched double transistor | |
| PBLS4003Y-Q | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
| PUMX2-Q | NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| PUMB2-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB24 | 50 V, 20 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PUMB3 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| BAS16VY-Q | High-speed switching diode | |
| BAS40VY-Q | General-purpose triple Schottky diode | |
| BAS116VY-Q | Low-leakage triple switching diode | |
| BAS70VY-Q | General-purpose triple Schottky diode | |
| BAT54VY-Q | Schottky barrier triple diode | |
| BAS70XY-Q | General-purpose quadruple Schottky diode | |
| BAV99S-Q | High-speed switching diode | |
| BAS40XY-Q | General-purpose quadruple Schottky diode | |
| BAT54XY-Q | Schottky barrier diode | |
| BAV199S-Q | Low-leakage quadruple diode | |
| PBSS2515YPN-Q | 15 V low VCEsat NPN/PNP transistor | |
| PMBT2222AYS-Q | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
| PMBT2227AYS-Q | 40 V, 600 mA, NPN/PNP double switching transistor | |
| PMBT3904YS-Q | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| PMBT4401YS | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
| PMBT3946YPN-Q | 40 V, 200 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
| PMP3906AYS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| PMP4201Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
| PMP5201Y-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| PUMB10 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB11-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PUMD10-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB9-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| BAT754L-Q | Schottky barrier triple diode | |
| PUMD15-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PUMD16-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| BAV756S-Q | High-speed switching diode | |
| BC846BS-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
| BC846BPN-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
| BC847BPN-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
| BC846S-Q | NPN general purpose double transistor | |
| BC847BS-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
| BC857BS-Q | PNP general purpose double transistor | |
| BC856S-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
| PUMD13-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB13-Q | PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD3-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PUMD17-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PUMD20-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PUMD9-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD6-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| PUMH10-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH11-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PUMH2-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH13-Q | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH1-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PUMH9-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PUMH7 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
| 1PS88SB48 | General-purpose quadruple Schottky diode | |
| PUMD2-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| BAV70S-Q | High-speed switching double diode | |
| BC846BPNH-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
| BC847BPNH-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
| BC846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| BAW56S-Q | High-speed switching diode | |
| BC856BS-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
| PUMD48-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ and R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH19 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = open | |
| PUMH15-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PUMH20-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PUMH4 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
| PUMH24-Q | NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PUMX1-Q | 40 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
| PUMT1-Q | PNP general purpose double transistor | |
| BAS116DY-Q | Low-leakage dual switching diode | |
| BAT54CY-Q | Two Schottky barrier dual diodes | |
| BC846SH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| BAS40DY-Q | General-purpose dual Schottky diode | |
| BAS16DY-Q | High-speed dual switching diode | |
| BC856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
| BC847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| PMBT2907AYS-Q | 60V, 600 mA, double PNP switching transistor | |
| BC857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
| BC856SH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
| PMP4501Y-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
| PMP5501Y-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| PUMB15-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PUMB18-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PUMB3H-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| PUMB4-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
| PUMD14-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PUMD18-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PUMD24-Q | 50 V, 20 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | |
| PUMD19 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = open | |
| PUMH16-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD6H-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| PUMD30-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | |
| PUMD4-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
| PUMH14-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = open | |
| PUMH18-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PUMH17-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PUMZ2-Q | NPN/PNP general-purpose double transistor | |
| PUMH7H-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| PUMH30-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open |
Bipolar transistors
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| PUMD12-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD12 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| BCM847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
| BCM846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
| BCM846BS-Q | NPN/NPN matched double transistor | |
| BCM847BS-Q | NPN/NPN matched double transistor | |
| BCM846BS | NPN/NPN matched double transistor | |
| BCM856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| BCM856BS-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistors | |
| BCM856BS | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistors | |
| BCM857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| BCM857BS-Q | PNP/PNP matched double transistor | |
| BCM857BS | PNP/PNP matched double transistor | |
| PBLS4003Y-Q | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
| PBLS4003Y | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
| PBLS4005Y | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
| PBLS4002Y | 40 V, 500 mA PNP loadswitch transistor | |
| PBLS4005Y-Q | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
| PUMX2-Q | NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| PUMZ2 | NPN/PNP general-purpose double transistor | |
| PUMX2 | NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| PMP5501Y | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| PUMB2-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB24 | 50 V, 20 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PUMB3 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| PUMB20 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | |
| PBSS2515YPN | 15 V low VCEsat NPN/PNP transistor | |
| PBSS2515YPN-Q | 15 V low VCEsat NPN/PNP transistor | |
| PMBT2222AYS-Q | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
| PMBT2227AYS-Q | 40 V, 600 mA, NPN/PNP double switching transistor | |
| PMBT3904YS-Q | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| PMBT2222AYS | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
| PMBT3906YS | 40 V, 200 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
| PMBT3904YSR | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| PMBT4401YS | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
| PMBT3946YPN-Q | 40 V, 200 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
| PMP3906AYS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| PMP3906AYS | 40 V, 200 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| PMP4201Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
| PMP5201Y-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| PUMB10 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PMP5201Y | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| PMP4501Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
| PUMB11-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PUMB2 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB15 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PUMB18 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PUMB13 | PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB4 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
| PUMD10-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB9-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD10 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB9 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD14 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PUMD15-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PUMD16-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD17 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PUMD16 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| BC846BPN | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
| BC846BS-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
| BC846BPN-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
| BC846S | NPN general purpose double transistor | |
| BC846BS | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
| BC847BPN | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
| BC847BPN-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
| BC846S-Q | NPN general purpose double transistor | |
| BC847BS | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
| BC847BS-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
| BC856BS | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
| BC856S | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
| BC857BS-Q | PNP general purpose double transistor | |
| BC856S-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
| BC857BS | PNP general purpose double transistor | |
| BCM847BS | NPN/NPN matched double transistor | |
| PUMD20 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PUMD13-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB13-Q | PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD2 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PMBT3904YS | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| PUMD13 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMB11 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PUMD15 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PUMD3-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PUMD17-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PUMD20-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PUMD3 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PUMD9-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD6-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| PUMD9 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD6 | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| PUMH1 | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PUMH10-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH11-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PUMH10 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH11 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PUMH13 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH2-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH13-Q | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH1-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PUMH20 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PUMH9-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PUMH7 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
| PUMH9 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PUMX1 | 40 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
| PUMZ1 | NPN/PNP general purpose transistor | |
| PUMD2-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| BC846BPNH-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
| BC847BPNH-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
| BC846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| PUMD48 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ and R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD4 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
| BC856BS-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
| PUMD24 | 50 V, 20 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PUMD48-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ and R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH14 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = open | |
| PUMH19 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = open | |
| PUMH17 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PUMH18 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PUMH16 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH15 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PUMH20-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PUMH4 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
| PUMH2 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMH24 | NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PUMH24-Q | NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PUMX1-Q | 40 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
| PUMT1-Q | PNP general purpose double transistor | |
| PUMT1 | PNP general purpose double transistor | |
| NHUMB10 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| BC846SH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| BC856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
| BC847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
| PMBT2907AYS-Q | 60V, 600 mA, double PNP switching transistor | |
| BC857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
| BC856SH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
| PMP5501Y-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
| PUMB15-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PUMB18-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PUMB3H-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| PUMB4-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
| PUMD14-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PUMD18-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PUMD18 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PUMD24-Q | 50 V, 20 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | |
| PUMD19 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = open | |
| PUMD30 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | |
| PUMH16-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PUMD6H-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| PUMD30-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | |
| PUMD4-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
| PUMH14-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = open | |
| PUMH18-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PUMH17-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PUMZ2-Q | NPN/PNP general-purpose double transistor | |
| PUMH7H-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
| PUMH30-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | |
| PUMH30 | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open |
Diodes
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| BAT74S-Q | Schottky barrier dual diode | |
| BAS16VY | High-speed switching diode | |
| BAS16VY-Q | High-speed switching diode | |
| BAS40VY-Q | General-purpose triple Schottky diode | |
| BAS40VY | General-purpose triple Schottky diode | |
| BAS116VY-Q | Low-leakage triple switching diode | |
| BAS70VY-Q | General-purpose triple Schottky diode | |
| BAS40XY | General-purpose quadruple Schottky diode | |
| BAS70VY | General-purpose triple Schottky diode | |
| BAT54VY-Q | Schottky barrier triple diode | |
| BAS70XY-Q | General-purpose quadruple Schottky diode | |
| BAT754L | Schottky barrier triple diode | |
| BAT54XY | Schottky barrier diode | |
